
Interesse in staffelkorting?
- 10+ jaar specialist in energieopslag
- Nederlandse support
- Gratis afhalen in Almere
- Meer dan 30.000 tevreden klanten


De FoxESS Q1-2000-E is een krachtige micro-omvormer uit de Q-serie. Hij heeft vier onafhankelijke MPPT-trackers en vier PV-ingangen, zodat je tot vier zonnepanelen van 365 tot 700 Wp op één omvormer aansluit. Elk paneel wordt apart geoptimaliseerd.
De omvormer is IP67-waterdicht, heeft geen ventilator (natuurlijke koeling) en is geschikt voor buitenopstelling. Via wifi (2,4 GHz) en Bluetooth bewaak je de opbrengst op afstand met FoxCloud.
Let op: dit product is uit de verpakking geweest en opnieuw verpakt. De volledige garantie is van toepassing.
Let op: montage en aansluiten moeten worden uitgevoerd door een vakbekwaam installateur.
| Merk | FoxESS |
| Type | Q1-2000-E |
| Nominaal AC-vermogen | 2000 W (2000 VA) |
| Aanbevolen paneelvermogen | 365 - 700 Wp |
| Aantal MPPT-trackers | 4 |
| Aantal PV-aansluitingen | 4 |
| Max. DC-spanning | 60 V |
| MPPT-spanningsbereik | 30 - 60 V |
| Startspanning | 32 V |
| Max. ingangsstroom | 20 A per ingang |
| Max. kortsluitstroom | 26 A per ingang |
| Netspanning | L+N+PE, 220/230 V |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Nominale AC-stroom | 9,1 A |
| Max. aantal per 10 AWG-groep | 3 |
| Vermogensfactor | > 0,99 |
| MPPT-rendement | 99,8% |
| Max. rendement | 95,5% |
| Afmetingen (B x H x D) | 358 x 276,5 x 36,5 mm |
| Gewicht | 6,0 kg |
| Koeling | Natuurlijk (zonder ventilator) |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bedrijfstemperatuur | -25 tot +60 °C |
| DC-connector | MC4 of MC4-compatibel |
| Eigenverbruik 's nachts | < 0,3 W |
| Communicatie | Wifi 2,4 GHz, Bluetooth |
| Veiligheid | IEC 62109-1/2 |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.